WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 – POWIAT LESKI
Autor: admin dnia 19 Październik 2014
Brak komentarzy
Wybory samorządowe 2014 r. odbędą się 16 listopada 2014 r. Głosować będziemy w godz. 700–2100.
Podajemy kandydatów do Rady Powiatu Leskiego, zgłoszonych przez pięć komitetów wyborczych. Glosowanie odbędzie się w czterech okręgach wyborczych obejmujących 5 gmin:
1. Baligród i Cisna
2. Lesko
3. Olszanica
4. Solina
Kandydaci do Rady Powiatu Leskiego
zarejestrowani przez
poszczególne Komitety Wyborcze:
Nazwa | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe |
Skrót | Komitet Wyborczy PSL |
Typ komitetu | komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | 00-539 Warszawa, Piękna 3A |
Zarejestrowany przez | Państwową Komisję Wyborczą |
Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna KURLEJ |
Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław MIĘTUS |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
1. Gmina Baligród i Cisna
1 | CHOMYCZ Zbigniew Władysław | zam. Mchawa, wiek: 50 | 1 | |
2 | DENISIUK Jadwiga | zam. Cisna, wiek: 63 | 1 | |
3 | KOSS Helena | zam. Baligród, wiek: 64 | 1 | |
4 | SZYBOWSKI Jan Ignacy | zam. Baligród, wiek: 52 | 1 | |
5 | MAZURKIEWICZ Renata Elżbieta | zam. Mchawa, wiek: 40 | 1 |
2. Gmina Lesko
1 | MILCZANOWSKI Adam | zam. Lesko, wiek: 52 | 2 | |
2 | DEC Tomasz Stanisław | zam. Lesko, wiek: 48 | 2 | |
3 | BUCZEK Barbara | zam. Huzele, wiek: 45 | 2 | |
4 | BENEWIAT Ireneusz Wiesław | zam. Średnia Wieś, wiek: 46 | 2 | |
5 | GOŁDA – WASYLEWICZ Bogumiła | zam. Hoczew, wiek: 51 | 2 | |
6 | ULUSZCZAK Piotr Grzegorz | zam. Jankowce, wiek: 34 | 2 | |
7 | BŁASIK Maria | zam. Manasterzec, wiek: 56 | 2 | |
8 | JOŃCZYK Helena Janina | zam. Łączki, wiek: 51 | 2 | |
9 | SOWA Dariusz | zam. Lesko, wiek: 46 | 2 | |
10 | LUPA Marek | zam. Weremień, wiek: 47 | 2 | |
11 | KOBIAŁKA – BANYŚ Emilia Alina | zam. Lesko, wiek: 48 | 2 | |
12 | WILIŃSKI Roman Patryk | zam. Lesko, wiek: 40 | 2 |
3. Gmina Olszanica
1 | FERESZTYN Marian | zam. Olszanica, wiek: 70 | 3 | |
2 | URBANIAK Eugeniusz | zam. Uherce Mineralne, wiek: 66 | 3 | |
3 | SOKALSKA Bogumiła Józefa | zam. Olszanica, wiek: 54 | 3 | |
4 | JAWORSKA Janina | zam. Paszowa, wiek: 53 | 3 | |
5 | SROKA Adam | zam. Wańkowa, wiek: 61 | 3 | |
6 | MATYSZCZAK Danuta Janina | zam. Rudenka, wiek: 49 | 3 |
4. Gmina Solina
1 | FEDOROWICZ Mieczysław | zam. Bóbrka, wiek: 69 | 4 | |
2 | GABRUK Edward Eugeniusz | zam. Polańczyk, wiek: 64 | 4 | |
3 | TYMA Anna Maria | zam. Rajskie, wiek: 33 | 4 | |
4 | GŁUSZKO Zbigniew | zam. Myczkowce, wiek: 56 | 4 | |
5 | KUNACH Jolanta Agata | zam. Berezka, wiek: 43 | 4 | |
6 | WRONOWSKA Krystyna Józefa | zam. Rybne, wiek: 56 | 4 |
Nazwa | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
Skrót | KW Prawo i Sprawiedliwość |
Typ komitetu | komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | 02-018 Warszawa, Nowogrodzka 84 |
Zarejestrowany przez | Państwową Komisję Wyborczą |
Pełnomocnik finansowy | Teresa SCHUBERT |
Pełnomocnik wyborczy | Krzysztof SOBOLEWSKI |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
1. Gmina Baligród i Cisna
1 | LEICHT Bernadeta | zam. Baligród, wiek: 50 | 1 | |
2 | GAJDA Henryk Stanisław | zam. Cisna, wiek: 53 | 1 | |
3 | BARAŃSKI Zbigniew Marian | zam. Zahoczewie, wiek: 54 | 1 | |
4 | GRZEGORZEK Małgorzata Beata | zam. Jabłonki, wiek: 39 | 1 | |
5 | GŁOWA Urszula Maria | zam. Mchawa, wiek: 40 | 1 | |
6 | BIELSKI Mateusz Józef | zam. Baligród, wiek: 27 | 1 |
2. Gmina Lesko
1 | OLESIUK Andrzej | zam. Lesko, wiek: 55 | 2 | |
2 | ORŁOWSKI Józef Wiesław | zam. Łukawica, wiek: 52 | 2 | |
3 | SMACZNY Mariusz Grzegorz | zam. Jankowce, wiek: 52 | 2 | |
4 | RYŁKO Iwona Jadwiga | zam. Solina, wiek: 45 | 2 | |
5 | STEFAŃSKI Zbigniew | zam. Lesko, wiek: 55 | 2 | |
6 | CEPARSKA – BĄBEL Anna | zam. Lesko, wiek: 37 | 2 | |
7 | SAMEK Ryszard Stanisław | zam. Lesko, wiek: 59 | 2 | |
8 | BEREZIK Małgorzata Danuta | zam. Łączki, wiek: 51 | 2 | |
9 | ŚWIERK Barbara Joanna | zam. Bezmiechowa Dolna, wiek: 32 | 2 | |
10 | SAMUŚ Krzysztof Paweł | zam. Lesko, wiek: 35 | 2 | |
11 | PĘKALSKA Sabina Maria | zam. Hoczew, wiek: 33 | 2 | |
12 | KUCHARYK Bronisław | zam. Średnia Wieś, wiek: 58 | 2 |
3. Gmina Olszanica
1 | MAŁECKI Marek | zam. Rudenka, wiek: 48 | 3 | |
2 | WRONOWSKA Anna Janina | zam. Olszanica, wiek: 47 | 3 | |
3 | BRYŚ Jolanta | zam. Stefkowa, wiek: 48 | 3 | |
4 | FALUSZCZAK Grzegorz Władysław | zam. Uherce Mineralne, wiek: 45 | 3 | |
5 | ŚWIERK Alodia Zdzisława | zam. Zwierzyń, wiek: 41 | 3 | |
6 | PRAJZNER Dariusz Stanisław | zam. Olszanica, wiek: 25 | 3 |
4. Gmina Solina
1 | WYSATA Ryszard Andrzej | zam. Myczków, wiek: 58 | 4 | |
2 | JASIŃSKI Rafał Edward | zam. Polańczyk, wiek: 40 | 4 | |
3 | BIŁANICZ Renata Maria | zam. Wola Matiaszowa, wiek: 48 | 4 | |
4 | WILK Kinga Julia | zam. Górzanka, wiek: 21 | 4 | |
5 | SEMCZAK Henryk Jerzy | zam. Bukowiec, wiek: 49 | 4 |
Nazwa | Komitet Wyborczy Wyborców Partnerstwo Dla Powiatu |
Skrót | KWW Partnerstwo Dla Powiatu |
Typ komitetu | komitet wyborczy wyborców |
Adres | 38-623 Bóbrka, 34 |
Zarejestrowany przez | Komisarza Wyborczego w Krośnie |
Pełnomocnik finansowy | Tadeusz SKOWROŃSKI |
Pełnomocnik wyborczy | Marek Jan PAŃKO- aktualny starosta |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
1. Gmina Baligród i Cisna
1 | ROŚ Stanisław Marian | zam. Nowosiółki, wiek: 51 | 1 | |
2 | OWSIANIK Ryszard Jan | zam. Baligród, wiek: 52 | 1 | |
3 | GŁUSZKO Wojciech Karol | zam. Wetlina, wiek: 38 | 1 | |
4 | GRABSKA Grażyna Maria | zam. Baligród, wiek: 59 | 1 | |
5 | SMYK Marzena Beata | zam. Mchawa, wiek: 45 | 1 | |
6 | SIKORA Agnieszka Danuta | zam. Przysłup, wiek: 32 | 1 |
2. Gmina Lesko
1 | PAŃKO Marek Jan | zam. Bóbrka, wiek: 59 | 2 | |
2 | OTTA Lucyna Elżbieta | zam. Bezmiechowa Górna, wiek: 52 | 2 | |
3 | KUSAL Paweł Karol | zam. Lesko, wiek: 62 | 2 | |
4 | PIEGDOŃ Alicja | zam. Lesko, wiek: 60 | 2 | |
5 | GIEFERT Jan | zam. Średnia Wieś, wiek: 57 | 2 | |
6 | KAPAŁKA Dorota Jadwiga | zam. Lesko, wiek: 54 | 2 | |
7 | WĄTOR Piotr Mateusz | zam. Średnia Wieś, wiek: 27 | 2 | |
8 | ROŚ Marek Wiesław | zam. Hoczew, wiek: 50 | 2 | |
9 | LATUSEK Małgorzata Maria | zam. Lesko, wiek: 33 | 2 | |
10 | SKOWROŃSKI Tadeusz | zam. Lesko, wiek: 44 | 2 | |
11 | DZIEDZICKA – ZÖLLNER Agnieszka | zam. Lesku, wiek: 40 | 2 | |
12 | UZDEJCZYK Bogusław | zam. Jankowce, wiek: 53 | 2 |
3. Gmina Olszanica
1 | SKARBIŃSKA Teresa Helena | zam. Olszanica, wiek: 60 | 3 | |
2 | KOBRZYŃSKA Magdalena Małgorzata | zam. Uherce Mineralne, wiek: 29 | 3 | |
3 | SOLON Marian Stanisław | zam. Uherce Mineralne, wiek: 52 | 3 | |
4 | JAMROZIK Sławomir | zam. Olszanica, wiek: 52 | 3 | |
5 | ROSS Artur Piotr | zam. Uherce Mineralne, wiek: 47 | 3 | |
6 | FEDYCKA Jadwiga Jolanta | zam. Olszanica, wiek: 52 | 3 |
4. Gmina Solina
1 | GŁUSZKO – RAKOCZY Krystyna | zam. Myczkowce, wiek: 56 | 4 | |
2 | ZIMOŃ Maria Grażyna | zam. Wołkowyja, wiek: 64 | 4 | |
3 | STARUCH Stanisław | zam. Bukowiec, wiek: 58 | 4 | |
4 | MATUSZEWSKI Ryszard | zam. Berezka, wiek: 64 | 4 | |
5 | SZPILA Helena Danuta | zam. Solina, wiek: 54 | 4 | |
6 | PASŁAWSKI Kazimierz | zam. Terka, wiek: 31 | 4 |
Nazwa | Komitet Wyborczy Wyborców Razem Do Samorządu |
Skrót | KWW Razem Do Samorządu |
Typ komitetu | komitet wyborczy wyborców |
Adres | 38-600 Lesko, Kwiatowa 16 |
Zarejestrowany przez | Komisarza Wyborczego w Krośnie |
Pełnomocnik finansowy | Franciszek Antoni KRAJEWSKI |
Pełnomocnik wyborczy | Stanisław Edward SZELĄŻEK- aktualny wicestarosta |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
1. Gmina Baligród i Cisna
1 | POTOCZNY Tadeusz | zam. Baligród, wiek: 59 | 1 | |
2 | RACHWALSKA Halina | zam. Cisna, wiek: 52 | 1 | |
3 | KRAJEWSKI Franciszek Antoni | zam. Baligród, wiek: 52 | 1 | |
4 | OSĘKOWSKA Irena Urszula | zam. Mchawa, wiek: 45 | 1 | |
5 | STANEK Bożena Józefa | zam. Przysłup, wiek: 51 | 1 | |
6 | PISZCZEK Robert | zam. Strzebowiska, wiek: 37 | 1 |
4. Gmina Solina
1 | MATUSZEWSKI Wiesław Piotr | zam. Polańczyk, wiek: 53 | 4 | |
2 | ZIELIŃSKA – ONYSZKO Katarzyna Joanna | zam. Myczków, wiek: 35 | 4 | |
3 | JASKÓŁKA Anna Janina | zam. Wołkowyja, wiek: 41 | 4 | |
4 | MARKUC Grażyna | zam. Zawóz, wiek: 54 | 4 | |
5 | KOZICKI Zbigniew Ryszard | zam. Solina, wiek: 62 | 4 | |
6 | PASŁAWSKI Witold Franciszek | zam. Terka, wiek: 49 | 4 |
Nazwa | Komitet Wyborczy Wyborców Powiat Nasza Wspólna Sprawa |
Skrót | KWW Powiat Nasza Wspólna Sprawa |
Typ komitetu | komitet wyborczy wyborców |
Adres | 38-600 Lesko, Widokowa 1 |
Zarejestrowany przez | Komisarza Wyborczego w Krośnie |
Pełnomocnik finansowy | Adam Józef BŁASZCZYK |
Pełnomocnik wyborczy | Wiesław Andrzej KUZIO |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
1. Gmina Baligród i Cisna
1 | KRAWIEC Jacek | zam. Buk, wiek: 38 | 1 | |
2 | TRZEŚNIOWSKA Joanna Monika | zam. Stężnica, wiek: 31 | 1 | |
3 | WILCZYŃSKI Piotr Paweł | zam. Mchawa, wiek: 53 | 1 | |
4 | WAŁACHOWSKI Jakub | zam. Nowosiółki, wiek: 27 | 1 | |
5 | KULIŃSKA Zofia Bożena | zam. Majdan, wiek: 42 | 1 |
2. Gmina Lesko
1 | KUZIO Wiesław Andrzej | zam. Lesko, wiek: 51 | 2 | |
2 | MARESZ Jarosław Tadeusz | zam. Lesko, wiek: 48 | 2 | |
3 | GRZEŚ Beata Małgorzata | zam. Lesko, wiek: 52 | 2 | |
4 | SROCZYŃSKI Tomasz Rafał | zam. Bezmiechowa Dolna, wiek: 40 | 2 | |
5 | OLSIŃSKA Aleksandra | zam. Łukawica, wiek: 52 | 2 | |
6 | IWANICKI Adam Roman | zam. Średnia Wieś, wiek: 39 | 2 | |
7 | BRAJEWSKI Maciej Marek | zam. Lesko, wiek: 40 | 2 | |
8 | ZEMLAK Andrzej Zbigniew | zam. Lesko, wiek: 51 | 2 | |
9 | WANIELISTA Renata Krystyna | zam. Lesko, wiek: 51 | 2 | |
10 | SOBIESZCZAŃSKA – CZURCZAK Katarzyna Anna | zam. Łączki, wiek: 39 | 2 | |
11 | CZAWA Witold Lesław | zam. Lesko, wiek: 50 | 2 | |
12 | BIELEC Łucja Anna | zam. Lesko, wiek: 62 | 2 |
3. Gmina Olszanica
1 | KOWALEWSKI Bronisław | zam. Olszanica, wiek: 76 | 3 | |
2 | WĘGLARZ Krystyna | zam. Paszowa, wiek: 27 | 3 | |
3 | KRZYWDZIK Jacek Klaudiusz | zam. Olszanica, wiek: 47 | 3 | |
4 | JAWORSKA Renata Jadwiga | zam. Uherce Mineralne, wiek: 39 | 3 | |
5 | BANAŚ Seweryn Sobiesław | zam. Olszanica, wiek: 35 | 3 | |
6 | SOCHA Jolanta Dorota | zam. Olszanica, wiek: 45 | 3 |
4. Gmina Solina
1 | MARKUC Sylwester | zam. Berezka, wiek: 36 | 4 | |
2 | ADAMKO – KUCHARZYK Magdalena | zam. Solina, wiek: 31 | 4 | |
3 | PASŁAWSKI Tomasz | zam. Terka, wiek: 27 | 4 | |
4 | RĘBIASZ Marzena Katarzyna | zam. Berezka, wiek: 28 | 4 | |
5 | BOBER Anna | zam. Bóbrka, wiek: 35 | 4 | |
6 | CZYRKIEWICZ Adam Jan | zam. Polańczyk, wiek: 48 | 4 |