Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku odbyły się 26 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona była na 13 okręgów wyborczych:
| Numer | Obszar | Siedziba OKW | |
|---|---|---|---|
| 1 | województwo pomorskie | Gdańsk | |
| 2 | województwo kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | |
| 3 | województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie | Olsztyn | |
| 4 | część województwa mazowieckiego[b] | Warszawa | |
| 5 | część województwa mazowieckiego[c] | Warszawa | |
| 6 | województwo łódzkie | Łódź | |
| 7 | województwo wielkopolskie | Poznań | |
| 8 | województwo lubelskie | Lublin | |
| 9 | województwo podkarpackie | Rzeszów | |
| 10 | województwa małopolskie i świętokrzyskie | Kraków | |
| 11 | województwo śląskie | Katowice | |
| 12 | województwa dolnośląskie i opolskie | Wrocław | |
| 13 | województwa lubuskie i zachodniopomorskie | Gorzów Wielkopolski
|
Frekwencja na poziomie całego kraju:
- ostateczna – 45,68%
Wyniki
| Komitet wyborczy | Głosy | Mandaty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % | Liczba | % | ||||
| Prawo i Sprawiedliwość | 6 192 780 | 45,38 | 27 | 51,92 | |||
| KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni | 5 249 935 | 38,47 | 22 | 42,31 | |||
| Wiosna Roberta Biedronia | 826 975 | 6,06 | 3 | 5,77 | |||
| KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy | 621 188 | 4,55 | – | – | |||
| KWW Kukiz’15 | 503 564 | 3,69 | – | – | |||
| KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS | 168 745 | 1,24 | – | – | |||
| KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | 74 013 | 0,54 | – | – | |||
| KKW PolEXIT – Koalicja | 7900 | 0,06 | – | – | |||
| Jedność Narodu | 2211 | 0,02 | – | – | – | – | |
| Ogółem | 13647311 | 100,00 | – | 52 | 100,00 | ||
| Głosy nieważne | 112 390 | 0,82 | |||||
| Frekwencja | 13759701 | 45,68 | |||||
Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów w kolejności: ugrupowania parlamentarne i pozaparlamentarne (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali kraju, potraktowano zbiorczo)
Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą większość rządzącą w kolejności: ugrupowania komisyjne, opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali kraju, potraktowano zbiorczo):
Wyniki w skali okręgów
Wyniki głosowania
Wszystkie dane wyrażono w procentach.
| Okręg | Frekwencja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | KE | Wiosna | KKBLN | Kukiz’15 | LR | PFP | PolExit | JN | ||
| 1 | 34,53 | 50,66 | 6,15 | 4,01 | 2,67 | 0,96 | 1,02 | – | – | 47,24 |
| 2 | 39,24 | 46,01 | 5,94 | 3,80 | 3,87 | 1,14 | – | – | – | 41,75 |
| 3 | 47,29 | 37,03 | 5,73 | 4,90 | 3,60 | 1,45 | – | – | – | 38,93 |
| 4 | 32,32 | 45,17 | 10,28 | 5,18 | 3,60 | 1,79 | 1,66 | – | – | 60,37 |
| 5 | 60,20 | 26,69 | 3,91 | 4,10 | 3,27 | 0,76 | 0,80 | – | 0,26 | 43,31 |
| 6 | 46,69 | 38,09 | 5,56 | 4,15 | 3,56 | 1,96 | – | – | – | 46,92 |
| 7 | 38,39 | 43,25 | 7,80 | 4,67 | 4,29 | 1,60 | – | – | – | 44,86 |
| 8 | 58,95 | 28,17 | 3,07 | 4,42 | 4,00 | 0,72 | 0,69 | – | – | 43,84 |
| 9 | 65,07 | 21,56 | 3,06 | 5,89 | 3,38 | 0,71 | – | 0,32 | – | 44,24 |
| 10 | 56,33 | 29,03 | 4,51 | 4,23 | 3,86 | 0,97 | 0,75 | 0,32 | – | 47,89 |
| 11 | 43,25 | 40,24 | 5,82 | 4,61 | 3,80 | 1,18 | 1,10 | – | – | 45,86 |
| 12 | 38,72 | 43,87 | 6,76 | 4,98 | 4,34 | 1,33 | – | – | – | 43,24 |
| 13 | 36,85 | 47,76 | 7,46 | 3,88 | 2,95 | 1,11 | – | – | – | 42,10 |
| Polska | 45,38 | 38,47 | 6,06 | 4,55 | 3,69 | 1,24 | 0,54 | 0,06 | 0,02 | 45,68 |
Podział mandatów
| Okręg | PiS | KE | Wiosna | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | – | 3 |
| 2 | 1 | 1 | – | 2 |
| 3 | 2 | 1 | – | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | – | 3 |
| 6 | 2 | 1 | – | 3 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | – | 3 |
| 9 | 2 | 1 | – | 3 |
| 10 | 3[a] | 2 | – | 5 |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | 2 | 2 | – | 4 |
| 13 | 2 | 2 | – | 4 |
| Polska | 26 | 22 | 3 | 51 |
Opracowano na podstawie : wikipedia









