Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 otwarte
XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 odbywają się w Katarze w 2022 roku.
Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbywa się się na Bliskim Wschodzie i pierwszy w kraju islamskim. To pierwszy mundial, który rozgrywa się jesienią.
To również ostatni mundial, w którym biorą udział 32 drużyny. Na następnych mistrzostwach w 2026 roku liczba drużyn zostanie powiększona do 48 reprezentacji.
Katar został wybrany na gospodarza turnieju 2 grudnia 2010.
Na mistrzostwa Świata zakwalifikowały się następujące drużyny:
| Drużyna | Zakwalifikowany jako | Ostatni występ | Najlepszy wynik |
| Katar | gospodarz | debiutant | |
| Iran | zwycięzca grupy A 3. rundy kwalifikacji | 2018 | Faza grupowa (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) |
| Arabia Saudyjska | zwycięzca grupy B 3. rundy kwalifikacji | 2018 | 1/8 finału (1994) |
| Korea Południowa | wicemistrz grupy A 3. rundy kwalifikacji | 2018 | IV miejsce (2002) |
| Japonia | wicemistrz grupy B 3. rundy kwalifikacji | 2018 | 1/8 finału (2002, 2010, 2018) |
| Senegal | zwycięzca 1 dwumeczu 3. rundy kwalifikacyjnej | 2018 | Ćwierćfinał (2002) |
| Ghana | zwycięzca 2 dwumeczu 3. rundy kwalifikacyjnej | 2014 | Ćwierćfinał (2010) |
| Kamerun | zwycięzca 3 dwumeczu 3. rundy kwalifikacyjnej | 2014 | Ćwierćfinał (1990) |
| Maroko | zwycięzca 4 dwumeczu 3. rundy kwalifikacyjnej | 2018 | 1/8 finału (1986) |
| Tunezja | zwycięzca 5 dwumeczu 3. rundy kwalifikacyjnej | 2018 | Faza grupowa (1978, 1998, 2002, 2006, 2018) |
| Serbia | zwycięzca grupy A | 2018 | III/IV miejsce (1930) |
| Hiszpania | zwycięzca grupy B | 2018 | Mistrzostwo (2010) |
| Szwajcaria | zwycięzca grupy C | 2018 | Ćwierćfinał (1934, 1938, 1954) |
| Francja | zwycięzca grupy D | 2018 | Mistrzostwo (1998, 2018) |
| Belgia | zwycięzca grupy E | 2018 | III miejsce (2018) |
| Dania | zwycięzca grupy F | 2018 | Ćwierćfinał (1998) |
| Holandia | zwycięzca grupy G | 2014 | II miejsce (1974, 1978, 2010) |
| Chorwacja | zwycięzca grupy H | 2018 | II miejsce (2018) |
| Anglia | zwycięzca grupy I | 2018 | Mistrzostwo (1966) |
| Niemcy | zwycięzca grupy J | 2018 | Mistrzostwo (1954, 1974, 1990, 2014) |
| Walia | zwycięzca barażu ścieżki A | 1958 | Ćwierćfinał (1958) |
| Polska | zwycięzca barażu ścieżki B | 2018 | III miejsce (1974, 1982) |
| Portugalia | zwycięzca barażu ścieżki C | 2018 | III miejsce (1966) |
| Brazylia | zwycięzca kwalifikacji | 2018 | Mistrzostwo (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| Argentyna | wicemistrz kwalifikacji | 2018 | Mistrzostwo (1978, 1986) |
| Urugwaj | trzecie miejsce w kwalifikacjach | 2018 | Mistrzostwo (1930, 1950) |
| Ekwador | czwarte miejsce w kwalifikacjach | 2014 | 1/8 finału (2006) |
| Kanada | zwycięzca rundy finałowej eliminacji | 1986 | Faza grupowa (1986) |
| Meksyk | wicemistrz rundy finałowej eliminacji | 2018 | Ćwierćfinał (1970, 1986) |
| Stany Zjednoczone | trzecie miejsce w rundzie finałowej eliminacji | 2014 | III miejsce (1930) |
| Australia | zwycięzca barażu interkontynentalnego | 2018 | 1/8 finału (2006) |
| Kostaryka | zwycięzca barażu interkontynentalnego | 2018 | Ćwierćfinał (2014) |
Mecze Mistrzostw Świata w Katarze rozegrane zostaną w terminie od 20 listopada 2022 r. do 18 grudnia 2022 r.
Na inaugurację Katar zmierzy się z Ekwadorem.
Polacy pierwszy mecz rozegrają we wtorek 22 listopada 2022 r. o godzinie 17:00 polskiego czasu (19:00 lokalnego), trzeciego dnia mistrzostw na Stadionie 974 w Doha z Meksykiem .
Transmisje wszystkich meczów będzie można oglądać w Telewizji Polskiej.








