Lekkoatletyka na zawodach Przyjaźń-84
Autor: admin dnia 7 Listopad 2022
Brak komentarzy
W nawiązaniu do artykułu “PRZYJAŹŃ-84″ – ALTERNATYWNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH przedstawiamy Państwu wyniki zawodów lekkoatletycznych, które zorganizowano w państwach, które zbojkotowały Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984 w Los Angeles, w ramach zawodów Przyjaźń-84.
Konkurencje kobiece rozegrano w Pradze między 16 a 18 sierpnia 1984, a męskie w Moskwie 17 i 18 sierpnia 1984.
Polacy zdobyli łącznie pięć medali, w tym
dwa złote medale:
- Ryszard Ostrowski, lekkoatletyka, 800 m, 1:45.68 (ex aequo z A. Juantoreną)
- Bogusław Mamiński, lekkoatletyka, 3000 m prz., 8:27.15
trzy brązowe medale:
- Lucyna Kałek, lekkoatletyka, 100 m ppł, 12.61
- Krzysztof Zwoliński, Marian Woronin, Czesław Prądzyński, Arkadiusz Janiak, lekkoatletyka, sztafeta 4 × 100 m, 38.81
- Dariusz Zielke, lekkoatletyka, skok wzwyż, 2.20
Poniżej przedstawiamy wyniki 8 najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji oraz informacje o występach reprezentantów Polski.
Kobiety
100 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Marlies Göhr | 10,95 | |
| 2. | Ludmiła Kondratjewa | 11,02 | |
| 3. | Anelija Nunewa | 11,10 | |
| 4. | Silke Gladisch | 11,10 | |
| 5. | Ingrid Auerswald-Lange | 11,10 | |
| 6. | Alice Brown | 11,21 | |
| 7. | Nadeżda Georgiewa | 11,32 | |
| 8. | Olga Antonowa | 11,33 |
200 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Bärbel Wöckel | 22,15 | |
| 2. | Swietłana Żizdrikowa | 22,75 | |
| 3. | Nadeżda Georgiewa | 22,79 | |
| 4. | Gesine Walther | 22,82 | |
| 5. | Anelija Nunewa | 22,84 | |
| 6. | Ewa Kasprzyk | 23,14 | |
| 7. | Maia Azaraszwili | 23,30 | |
| 8. | Ana Fidelia Quirot | 23,61 |
400 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Marita Koch | 48,16 | |
| 2. | Taťána Kocembová | 48,73 | |
| 3. | Olga Władykina | 49,52 | |
| 4. | Marija Pinigina | 49,89 | |
| 5. | Jarmila Kratochvílová | 49,94 | |
| 6. | Rosica Stamenowa | 50,85 | |
| 7. | Kirsten Emmelmann | 50,96 | |
| 8. | Ana Fidelia Quirot | 51,94 |
800 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Irina Podjałowska | 1:57,31 | |
| 2. | Zuzana Moravčíková | 1:58,06 | |
| 3. | Nadieżda Olizarenko | 1:58,10 | |
| 4. | Lubow Gurina | 1:58,13 | |
| 5. | Hildegard Ullrich | 1:58,50 | |
| 6. | Katrin Wühn | 1:59,08 | |
| 7. | Janka Dimowa | 2:00,75 | |
| 8. | Jolanta Januchta | 2:02,49 |
1500 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadieżda Rałłdigina | 3:56,63 | |
| 2. | Rawila Agletdinowa | 3:58,70 | |
| 3. | Jekatierina Podkopajewa | 4:01,61 | |
| 4. | Wanja Stojanowa | 4:06,87 | |
| 5. | Christiane Wartenberg | 4:08,60 | |
| 6. | Ivana Kleinová | 4:10,26 | |
| 7. | Rosica Jekowa | 4:11,50 | |
| 8. | Eva Jurková | 4:12,71 |
3000 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Tatiana Kazankina | 8:33,01 | |
| 2. | Natalia Artiemowa | 8:40,53 | |
| 3. | Olga Bondarienko | 8:43,74 | |
| 4. | Katalin Szalai | 8:57,56 | |
| 5. | Radka Naplatanowa | 9:01,59 | |
| 6. | Ivana Kleinová | 9:06,08 | |
| 7. | Corinne Debaets | 9:07,79 | |
| 8. | Rosica Jekowa | 9:11,07 |
maraton
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Zoja Iwanowa | 2:33:44 | |
| 2. | Lucia Bielajewa | 2:33:54 | |
| 3. | Raisa Smiechnowa | 2:33:59 | |
| 4. | Nadieżda Usmanowa | 2:36:33 | |
| 5. | Alena Cuchło | 2:38:20 | |
| 6. | Karolina Szabó | 2:41:51 | |
| 7. | Ludmila Melicherová | 2:43:21 | |
| 8. | Gabriela Górzyńska | 2:44:00 |
100 m ppł
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jordanka Donkowa | 12,55 | |
| 2. | Sabine Paetz | 12,60 | |
| 3. | Lucyna Kałek | 12,61 | |
| 4. | Wiera Akimowa | 12,62 | |
| 5. | Swietłana Gusarowa | 12,77 | |
| 6. | Ginka Zagorczewa | 12,86 | |
| 7. | Nadieżda Korszunowa | 12,93 | |
| 8. | Xénia Siska | 13,06 |
400 m ppł
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Marina Stiepanowa | 53,67 | |
| 2. | Jekatierina Gruń | 54,42 | |
| 3. | Margarita Ponomariewa | 54,65 | |
| 4. | Genowefa Błaszak | 55,35 | |
| 5. | Radistina Szterewa | 56,98 | |
| 6. | Nadieżda Asenowa | 56,98 | |
| 7. | Erika Szopori | 57,18 | |
| 8. | Anna Filicková | 57,99 |
4 × 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Pepa Pawłowa Anelija Nunewa Nadeżda Georgiewa Lilana Iwanowa |
42,62 | |
| 2. | Ludmiła Kondratjewa Maia Azaraszwili Swietłana Żizdrikowa Olga Antonowa |
42,71 | |
| 3. | Eva Murková Taťána Kocembová Renata Černochová Jarmila Kratochvílová |
43,21 | |
| 4. | Elżbieta Woźniak Iwona Pakuła Elżbieta Tomczak Ewa Kasprzyk |
43,43 | |
| 5. | Silke Gladisch Bärbel Wöckel Ingrid Auerswald-Lange Marlies Göhr |
n.u. |
4 × 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Irina Baskakowa Irina Nazarowa Marija Pinigina Olga Władykina |
3:19,22 | |
| 2. | Alena Bulířová Zuzana Moravčíková Jarmila Kratochvílová Taťána Kocembová |
3:21,89 | |
| 3. | Galina Penkowa Katia Iliewa Radostina Szterewa Rosica Stamenowa |
3:28,34 | |
| 4. | Elżbieta Kapusta Małgorzata Dunecka Jolanta Januchta Genowefa Błaszak |
3:29,09 |
skok w wzwyż
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Ludmiła Andonowa | 1,96 | |
| 2. | Ludmiła Butuzowa | 1,96 | |
| 3. | Tamara Bykowa | 1,96 | |
| 4. | Stefka Kostadinowa | 1,93 | |
| 5. | Jolanta Komsa | 1,93 | |
| 6. | Danuta Bułkowska | 1,90 | |
| 7. | Andrea Bienias | 1,90 | |
| 8. | Susanne Helm | 1,85 |
skok w dal
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Heike Drechsler | 7,15 | |
| 2. | Helga Radtke | 7,11 | |
| 3. | Galina Czistiakowa | 7,11 | |
| 4. | Niele Miedwiediewa | 7,02 | |
| 5. | Eva Murková | 6,84 | |
| 6. | Tatiana Proskuriakowa | 6,70 | |
| 7. | Anna Włodarczyk | 6,58 | |
| 8. | Ludmiła Ninowa | 6,50 |
pchnięcie kulą
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Natalja Lisowska | 21,96 | |
| 2. | Helena Fibingerová | 21,33 | |
| 3. | Nunu Abaszydze | 21,18 | |
| 4. | Ines Müller | 20,76 | |
| 5. | María Elena Sarría | 19,93 | |
| 6. | Cordula Schulze | 19,78 | |
| 7. | Claudia Losch | 18,81 | |
| 8. | Alena Vitoulová | 17,06 |
rzut dyskiem
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Irina Meszynski | 73,36 (rekord świata) | |
| 2. | Galina Murašova | 72,14 | |
| 3. | Zdeňka Šilhavá | 70,14 | |
| 4. | Galina Sawinkowa | 68,90 | |
| 5. | Jelena Kiszejewa | 67,32 | |
| 6. | Gisela Beyer | 66,26 | |
| 7. | Cwetanka Christowa | 66,06 | |
| 8. | Maria Petkowa | 64,90 |
rzut oszczepem
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Petra Felke | 73,30 | |
| 2. | Antoaneta Todorowa | 65,40 | |
| 3. | María Colón | 64,34 | |
| 4. | Antje Zöllkau | 61,64 | |
| 5. | Mayra Villa | 60,84 | |
| 6. | Elena Révayová | 60,80 | |
| 7. | Elena Burgárová | 60,40 | |
| 8. | Natalia Kolenczukowa | 59,74 |
siedmiobój
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Natalia Graczowa | 6377 | |
| 2. | Nadieżda Winogradowa | 6357 | |
| 3. | Heike Tischler | 6290 | |
| 4. | Małgorzata Nowak | 6194 | |
| 5. | Marcela Koblasová | 6039 | |
| 6. | Helena Otahalová | 5987 | |
| 7. | Hildelisa Despaigne | 5973 | |
| 8. | Zuzana Lajbnerová | 5895 |
Mężczyźni
100 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Osvaldo Lara | 10,17 | |
| 2. | Attila Kovács | 10,18 | |
| 3. | Leandro Peñalver | 10,21 | |
| 4. | Arkadiusz Janiak | 10,29 | |
| 5. | Thomas Schröder | 10,33 | |
| 6. | Nikołaj Sidorow | 10,35 | |
| 7. | František Ptáčník | 10,35 | |
| 8. | Andres Simon | 10,36 |
200 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Władimir Murawjow | 20,34 | |
| 2. | Aleksandr Jewgienjew | 20,41 | |
| 3. | Olaf Prenzler | 20,58 | |
| 4. | Leandro Peñalver | 20,65 | |
| 5. | František Břečka | 20,65 | |
| 6. | Siergiej Sokołow | 20,78 | |
| 7. | Tomás González | 20,80 | |
| 8. | Silvio Leonard | 20,82 |
400 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Wiktor Markin | 44,78 | |
| 2. | Aleksandr Troszcziło | 45,51 | |
| 3. | Aleksandr Kuroczkin | 45,52 | |
| 4. | Carlos Reyte | 46,01 | |
| 5. | Gusztáv Menczer | 46,12 | |
| 6. | Ján Tomko | 46,23 | |
| 7. | Lázaro Martínez | 46,76 | |
| 8. | Dimityr Rangełow | 46,82 |
800 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Juantorena | 1:45,68 | |
| 1. | Ryszard Ostrowski | 1:45,68 | |
| 3. | Wiktor Kalinkin | 1:45,83 | |
| 4. | Wasyl Matwiejew | 1:46,23 | |
| 5. | Łeonid Masunow | 1:47,44 | |
| 6. | Andreas Hauck | 1:47,79 | |
| 7. | Ronny Olsson | 1:48,07 | |
| 8. | Tisbite Rakotoarisoa | 1:50,31 |
1500 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Busse | 3:36,65 | |
| 2. | Anatolij Kałucki | 3:37,85 | |
| 3. | Igor Łotoriew | 3:38,42 | |
| 4. | Abderrazak Bounour | 3:40,35 | |
| 5. | Paweł Jakowlew | 3:41,42 | |
| 6. | Harri Hänninen | 3:41,87 | |
| 7. | Abderrahmane Morceli | 3:42,05 | |
| 8. | Amar Brahmia | 3:43,42 |
5000 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Ewgeni Ignatow | 13:26,35 | |
| 2. | Dmitrij Dmitrijew | 13:26,85 | |
| 3. | Wodajo Bulti | 13:29,08 | |
| 4. | Gennadij Fiszman | 13:29,50 | |
| 5. | Kasse Balcha | 13:32,01 | |
| 6. | Debele Bekele | 13:33,74 | |
| 7. | Lubomír Tesáček | 13:34,34 | |
| 8. | Anatolij Krochmaliuk | 13:48,52 |
10 000 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Walerij Abramow | 27:55,17 | |
| 2. | Wodajo Bulti | 27:58,77 | |
| 3. | Debele Bekele | 28:03,06 | |
| 4. | Aleksander Chudiakow | 28:07,30 | |
| 5. | Martin Vrábel | 28:19,66 | |
| 6. | Oleg Striżakow | 28:33,29 | |
| 7. | Berhanu Girma | 29:08,38 | |
| 8. | Alfred Suachanga | 29:39,14 |
maraton
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Dereje Nedi | 2:10:31 | |
| 2. | Abebe Mekonnen | 2:11:30 | |
| 3. | Li Jong-hyong | 2:11:44 | |
| 4. | Jerzy Skarżyński | 2:13:23 | |
| 5. | Jewgienij Okorokow | 2:15:18 | |
| 6. | Wiktor Siemionow | 2:17:34 | |
| 7. | Mojmír Láníček | 2:17:59 | |
| 8. | Che Choi-ho | 2:18:20 |
110 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | György Bakos | 13,52 | |
| 2. | Wiaczesław Ustinow | 13,57 | |
| 3. | Thomas Munkelt | 13,64 | |
| 4. | Siergiej Usow | 13,75 | |
| 5. | Igors Kazanovs | 13,76 | |
| 6. | Płamen Krystew | 13,84 | |
| 7. | Alejandro Casañas | 25,60 | |
| 8. | Jiří Hudec | n.u. |
400 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandr Wasiljew | 48,63 | |
| 2. | Władimir Budko | 48,74 | |
| 3. | Toma Tomow | 49,29 | |
| 4. | Wasyl Archypenko | 49,67 | |
| 5. | Julio Prado | 49,77 | |
| 6. | József Szalai | 50,44 | |
| 7. | István Takács | 50,44 | |
| 8. | Ryszard Szparak | 50,68 |
3000 m z przeszkodami
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Bogusław Mamiński | 8:27,15 | |
| 2. | Hagen Melzer | 8:27,43 | |
| 3. | Jan Hagelbrand | 8:32,36 | |
| 4. | Václav Pátek | 8:33,11 | |
| 5. | Panajot Kaszanow | 8:33,12 | |
| 6. | Walerij Griaznow | 8:34,26 | |
| 7. | Andriej Popielew | 8:38,60 | |
| 8. | Iwan Konowałow | 8:48,99 |
4 × 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodnicy | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandr Jewgienjew Siergiej Sokołow Władimir Murawjow Nikołaj Sidorow |
38,32 | |
| 2. | Tomás González Leandro Peñalver Silvio Leonard Osvaldo Lara |
38,79 | |
| 3. | Krzysztof Zwoliński Marian Woronin Czesław Prądzyński Arkadiusz Janiak |
38,81 | |
| 4. | Josef Lomický František Ptáčník Miroslav Púchovský František Břečka |
39,14 | |
| 5. | Ferenc Kiss Endre Havas István Tatar Attila Kovács |
39,21 | |
| 6. | Krasimir Sarbakow Walentin Atanasow Bogomił Karadimow Nikołaj Markow |
39,44 | |
| 7. | G. Hassuna N. Salim A. Zakir S. Ali |
44,48 |
4 × 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodnicy | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Siergiej Łowaczow Jewgienij Łomtiew Aleksandr Kuroczkin Wiktor Markin |
3:00,16 | |
| 2. | Carlo Niestädt Mathias Schersing Thomas Schönlebe Jens Carlowitz |
3:00,47 | |
| 3. | Lázaro Martínez Carlos Reyte Roberto Ramos Alberto Juantorena |
3:04,76 | |
| 4. | Miroslav Púchovský Petr Břečka Dušan Malovec Ján Tomko |
3:05,69 | |
| 5. | Robert Kseniak Ryszard Ostrowski Ryszard Szparak Andrzej Stępień |
3:06,03 | |
| 6. | Gusztáv Menczer Pál Bankó István Takács L. Csabo |
3:06,28 | |
| 7. | Dimityr Rangełow Toma Tomow Dinko Penew Bożydar Konstantinow |
3:26,13 | |
| 8. | M. Samanter M. Daud A. Zakir M. Ali |
3:29,75 |
chód 20 km
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Siergiej Prociszyn | 1:21:57 | |
| 2. | Anatolij Sołomin | 1:22:21 | |
| 3. | Nikołaj Połozow | 1:22:40 | |
| 4. | Lubomir Iwanow | 1:24:05 | |
| 5. | Reima Salonen | 1:24:40 | |
| 6. | Roman Mrázek | 1:24:50 | |
| 7. | Zdzisław Szlapkin | 1:25:47 | |
| 8. | Shemsu Hassan | 1:27:08 |
chód 50 km
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Andriej Pierłow | 3:43:06 | |
| 2. | Pavol Szikora | 3:45:53 | |
| 3. | Wiktor Dorowskich | 3:58:47 | |
| 4. | Jozef Hudák | 3:59:16 | |
| 5. | László Sator | 4:07:28 | |
| 6. | Ivo Pitak | 4:12:29 |
skok wzwyż
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Walerij Sereda | 2,25 | |
| 2. | Javier Sotomayor | 2,25 | |
| 3. | Dariusz Zielke | 2,20 | |
| 4. | Jorge Alfaro | 2,15 | |
| 4. | Francisco Centelles | 2,15 | |
| 4. | Ołeksij Demjaniuk | 2,15 | |
| 4. | Jacek Wszoła | 2,15 | |
| 8. | Siergiej Zasimowicz | 2,15 |
skok o tyczce
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin Wołkow | 5,80 | |
| 2. | Serhij Bubka | 5,70 | |
| 3. | Aleksander Krupski | 5,70 | |
| 4. | Iwo Janczew | 5,60 | |
| 5. | Marian Kolasa | 5,50 | |
| 6. | Władysław Kozakiewicz | 5,40 | |
| 7. | Atanas Tyrew | 5,40 | |
| 8. | Andreas Kramss | 5,20 |
skok w dal
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin Semkin | 8,38 | |
| 2. | Jaime Jefferson | 8,37 | |
| 3. | Siergiej Łajewski | 8,22 | |
| 4. | László Szalma | 8,15 | |
| 5. | Gyula Pálóczi | 8,02 | |
| 6. | Oganes Stepanian | 7,99 | |
| 7. | Atanas Zaprianow | 7,94 | |
| 8. | Włodzimierz Włodarczyk | 7,90 |
trójskok
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Oleg Procenko | 17,46 | |
| 2. | Ołeksandr Jakowlew | 17,41 | |
| 3. | Christo Markow | 17,29 | |
| 4. | Lázaro Betancourt | 17,18 | |
| 5. | Vlastimil Mařinec | 17,06 | |
| 6. | Stoica Iliew | 16,94 | |
| 7. | Ján Čado | 16,93 | |
| 8. | Hryhorij Jemeć | 16,77 |
pchnięcie kulą
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Siarhiej Kasnauskas | 21,64 | |
| 2. | Udo Beyer | 21,60 | |
| 3. | Wołodymyr Kyselow | 21,58 | |
| 4. | Jānis Bojārs | 21,48 | |
| 5. | Helmut Krieger | 21,03 | |
| 6. | Remigius Machura | 20,82 | |
| 7. | Edward Sarul | 20,34 | |
| 8. | Georgi Todorow | 19,56 |
rzut dyskiem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jurij Dumczew | 66,70 | |
| 2. | Juan Martínez | 66,04 | |
| 3. | Jürgen Schult | 66,02 | |
| 4. | Imrich Bugár | 65,38 | |
| 5. | Gejza Valent | 65,28 | |
| 6. | Luis Delís | 64,78 | |
| 7. | Wolfgang Warnemünde | 64,57 | |
| 8. | Romas Ubartas | 63,70 |
rzut młotem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jurij Siedych | 85,60 | |
| 2. | Igor Nikulin | 82,56 | |
| 3. | Siergiej Litwinow | 81,30 | |
| 4. | Imre Szitás | 77,32 | |
| 5. | Tibor Tanczi | 75,76 | |
| 6. | Ralf Haber | 75,18 | |
| 7. | Mariusz Tomaszewski | 75,16 | |
| 8. | József Vida | 75,10 |
rzut oszczepem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Hohn | 94,44 | |
| 2. | Detlef Michel | 88,32 | |
| 3. | Zdeněk Adamec | 87,10 | |
| 4. | Heino Puuste | 86,28 | |
| 5. | Wiktor Jewsiukow | 85,78 | |
| 6. | Serhij Hawraś | 85,08 | |
| 7. | Gerald Weiß | 83,98 | |
| 8. | András Temesi | 82,82 |
dziesięciobój
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Grigorij Diegtiariow | 8523 | |
| 2. | Torsten Voss | 8450 | |
| 3. | Igor Sobolewski | 8433 | |
| 4. | Atanas Andonow | 7783 | |
| 5. | Aleksander Apajczew | 7698 | |
| 6. | Martin Machura | 7508 | |
| 7. | Hans-Ulrich Riecke | 7429 |
Występy Polaków
Kobiety
- bieg na 100 m
- Elżbieta Tomczak zajęła 11. miejsce (3. miejsce w finale „B”)
- Iwona Pakuła zajęła 12. miejsce (4. miejsce w finale „B”)
- bieg na 200 m
- Ewa Kasprzyk zajęła 6. miejsce
- Elżbieta Woźniak zajęła 9. miejsce (1. miejsce w finale „B”)
- bieg na 800 m
- Jolanta Januchta zajęła 8. miejsce
- bieg maratoński
- Gabriela Górzyńska zajęła 8. miejsce
- Anna Bełtowska-Król nie ukończyła
- bieg na 100 m przez płotki
- Lucyna Kałek zajęła 3. miejsce
- bieg na 400 m przez płotki
- Genowefa Błaszak zajęła 4. miejsce
- sztafeta 4 × 100 m
- Elżbieta Woźniak, Iwona Pakuła, Elżbieta Tomczak i Ewa Kasprzyk zajęły 4. miejsce
- sztafeta 4 × 400 m
- Elżbieta Kapusta, Małgorzata Dunecka, Jolanta Januchta i Genowefa Błaszak zajęły 4. miejsce
- skok wzwyż
- Jolanta Komsa zajęła 5. miejsce
- Danuta Bułkowska zajęła 6. miejsce
- skok w dal
- Anna Włodarczyk zajęła 7. miejsce
- siedmiobój
- Małgorzata Nowak zajęła 4. miejsce
Mężczyźni
- bieg na 100 m
- Arkadiusz Janiak zajął 4. miejsce
- Leszek Dunecki odpadł w eliminacjach
- Marian Woronin odpadł w eliminacjach
- bieg na 200 m
- Leszek Dunecki odpadł w eliminacjach
- Czesław Prądzyński odpadł w eliminacjach
- bieg na 800 m
- Ryszard Ostrowski zajął 1.-2. miejsce
- bieg maratoński
- Jerzy Skarżyński zajął 4. miejsce
- Antoni Niemczak zajął 11. miejsce
- Wojciech Ratkowski nie ukończył biegu
- bieg na 110 m przez płotki
- Romuald Giegiel odpadł w eliminacjach
- bieg na 400 m przez płotki
- Ryszard Szparak zajął 8. miejsce
- bieg na 3000 m z przeszkodami
- Bogusław Mamiński zajął 1. miejsce
- sztafeta 4 × 100 m
- Krzysztof Zwoliński, Marian Woronin, Czesław Prądzyński i Arkadiusz Janiak zajęli 3. miejsce
- sztafeta 4 × 400 m
- Robert Kseniak, Ryszard Ostrowski, Ryszard Szparak i Andrzej Stępień zajęli 5. miejsce
- chód na 20 km
- Zdzisław Szlapkin zajął 7. miejsce
- skok wzwyż
- Dariusz Zielke zajął 3. miejsce
- Jacek Wszoła zajął 4.-7. miejsce
- skok o tyczce
- Marian Kolasa zajął 5. miejsce
- Władysław Kozakiewicz zajął 6. miejsce
- skok w dal
- Włodzimierz Włodarczyk zajął 8. miejsce
- Stanisław Jaskułka niesklasyfikowany (trzy próby nieudane)
- trójskok
- Zdzisław Hoffmann zajął 12. miejsce
- pchnięcie kulą
- Helmut Krieger zajął 5. miejsce
- Edward Sarul zajął 7. miejsce
- Janusz Gassowski zajął 10. miejsce
- rzut młotem
- Mariusz Tomaszewski zajął 7. miejsce
- Henryk Królak zajął 10. miejsce
Bibliografia
- Praca zbiorowa: Na olimpijskim szlaku 1984 Sarajewo Los Angeles. Warszawa: Sport i Turystyka, 1987, s. 213-215. ISBN 83-217-2610-0.
- Jacek Żemantowski. Moskwa ‘84. „Lekkoatletyka”. 10, s. 5-12, 1984.
- Henryk Sozański. Praga ‘84. „Lekkoatletyka”. 10, s. 29-35, 1984.
Źródło: pl.wikipedia.org








